2024-09-04 19:17:46 | 上海徐匯
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2021-04-06 18:53:37 | 上海
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
2020-05-23 17:53:26 | 南京
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
(共8條) 天津中環半導體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司