2024-12-03 15:52:23 | 烏魯木齊
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:10200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2023-12-14 10:16:10 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-06-18 21:12:52 | 青羊區
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團
(共139條) 廣州藍月亮
(共11條) 西安星語電子科技有限公司
(共8條) 天津中環半導體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司