2022-05-05 16:16:07 | 北京科技大學
工資收入 | 月薪:3100元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-09-16 20:33:40 | 天津
2020-02-05 12:43:08 | 天津
工資收入 | 月薪:4300元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來教育(學而思教育集團)
(共39條) 上海交通大學
(共32條) 四川大學
(共264條) 好未來教育(學而思教育集團)
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 上海德佑房地產經紀有限公司
(共4條) 杭州國芯科技股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項目管理有限公司