2021-05-12 20:33:25 | 北京
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):11111元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-01 17:32:34 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-04-25 19:23:19 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共20條) 網(wǎng)新恒天
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共8條) 天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司