2022-07-01 19:47:50 | 西安
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-12-24 16:35:07 | 安徽合肥
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-12-25 20:01:36 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共8條) 天津中環半導體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司