2019-11-14 19:21:56 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-20 20:21:36 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2015-05-21 17:02:40 | 北京
(共832條) 華為
(共396條) 中國(guó)電信
(共315條) 中興通訊
(共17條) 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技
(共139條) 華為技術(shù)有限公司
(共17條) 東方通信股份有限公司
(共7條) 盛虹化纖
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共6條) 中電28所