2019-11-21 20:46:31 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):4300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-15 14:56:26 | 上海
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-05-21 19:32:05 | 上海
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共6條) 衡陽(yáng)鐳目科技有限公司
(共4條) 東方電子
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌