2020-05-14 17:41:08 | 新疆
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-30 17:27:57 | 新疆
工資收入 | 月薪:6300元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-09-19 21:27:41 | 烏魯木齊
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共20條) 世聯(lián)地產(chǎn)
(共84條) 富力地產(chǎn)
(共125條) 龍湖地產(chǎn)
(共7條) 盛虹化纖
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共6條) 中電28所