銀座佳驛酒店工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有7位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),銀座佳驛酒店平均工資為8140元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間10000-12000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥8140
更新于2022年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-09-28 | 銀座佳驛酒店
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周天輪班 |
2018-02-15 | 銀座佳驛酒店
工資收入 | 基本工資:5500元 津貼補(bǔ)助:400元 績效工資:1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:0天 每周工作天數(shù):5天 |
2015-06-25 | 銀座佳驛酒店
2015-03-11 | 銀座佳驛酒店
2014-12-21 | 銀座佳驛酒店
2013-09-22 | 銀座佳驛酒店
2011-10-12 | 銀座佳驛酒店
銀座佳驛酒店工資待遇 共7 條
銀座佳驛酒店面試經(jīng)驗(yàn) 共 1 條