銀城地產(chǎn)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),銀城地產(chǎn)平均工資為17627元/月,其中40%的工資收入位于區(qū)間12000-16000元/月,40%的工資收入位于區(qū)間24000-28000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),銀城地產(chǎn)年終獎平均71250元。
¥17627
更新于2024年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-06-20 | 銀城地產(chǎn)
工資收入 | 月薪:13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2022-11-22 | 銀城地產(chǎn)
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-06-23 | 銀城地產(chǎn)
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-03-04 | 銀城地產(chǎn)
2020-02-13 | 銀城地產(chǎn)
2020-01-10 | 銀城地產(chǎn)
2013-01-08 | 銀城地產(chǎn)
2012-02-08 | 銀城地產(chǎn)
銀城地產(chǎn)工資待遇 共8 條