成都仁和春天百貨工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2021年),成都仁和春天百貨平均工資為6000元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥6000
更新于2021年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-09-07 | 成都仁和春天百貨
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2014-10-23 | 成都仁和春天百貨
工資收入 | 基本工資:20000元 津貼補助:50元 績效工資:200元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周日經(jīng)常加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-06-11 | 成都仁和春天百貨
2014-06-02 | 成都仁和春天百貨
2013-05-06 | 成都仁和春天百貨
2013-05-06 | 成都仁和春天百貨
2012-12-04 | 成都仁和春天百貨
2011-08-15 | 成都仁和春天百貨
成都仁和春天百貨工資待遇 共8 條
成都仁和春天百貨面試經(jīng)驗 共 0 條