德州銀行工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),德州銀行平均工資為9439元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間12000-14000元/月。
¥9439
更新于2020年01月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-01-28 | 德州銀行
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-05 | 德州銀行
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2014-06-16 | 德州銀行
工資收入 | 基本工資:3900元 加班工資:0元/小時(shí) 津貼補(bǔ)助:300元 績效工資:1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:300元 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):6天 |
2013-10-28 | 德州銀行
德州銀行工資待遇 共4 條
德州銀行面試經(jīng)驗(yàn) 共 6 條