德陽銀行工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2019年),德陽銀行平均工資為5553元/月,其中33%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,德陽銀行年終獎平均21666元。
¥5553
更新于2020年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-02-08 | 德陽銀行
工資收入 | 基本工資:1300元 績效工資:3000元 年終獎:35000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金: |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 每周工作天數(shù):5天 |
2020-03-23 | 德陽銀行
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2015-03-27 | 德陽銀行
2015-01-12 | 德陽銀行
2014-12-27 | 德陽銀行
2014-12-11 | 德陽銀行
2014-11-06 | 德陽銀行
2014-01-02 | 德陽銀行
2013-03-12 | 德陽銀行
2012-12-18 | 德陽銀行
德陽銀行工資待遇 共10 條
德陽銀行面試經(jīng)驗(yàn) 共 3 條