達(dá)因藥業(yè)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有7位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),達(dá)因藥業(yè)平均工資為17896元/月,其中43%的工資收入位于區(qū)間8000-12000元/月,15%的工資收入位于區(qū)間12000-16000元/月。
¥17896
更新于2025年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-08-03 | 達(dá)因藥業(yè)
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):90000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-06-01 | 達(dá)因藥業(yè)
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-12-28 | 達(dá)因藥業(yè)
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2017-08-28 | 達(dá)因藥業(yè)
2014-01-11 | 達(dá)因藥業(yè)
2014-08-17 | 達(dá)因藥業(yè)
2012-04-30 | 達(dá)因藥業(yè)
達(dá)因藥業(yè)工資待遇 共7 條