佛山農(nóng)商行工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有16位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),佛山農(nóng)商行平均工資為8167元/月,其中63%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,18%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),佛山農(nóng)商行年終獎(jiǎng)平均18500元。 佛山農(nóng)商行員工分享說(shuō):有公積金,公積金還是算多的,適合買房的人,能幫助紓解經(jīng)濟(jì)壓力。沒(méi)房補(bǔ)有補(bǔ)充保險(xiǎn),特別是醫(yī)療險(xiǎn),自己家人都能用,門診都能報(bào)銷,金額算不少了。
¥8167
更新于2023年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-06-28 | 佛山農(nóng)商行
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2023-04-24 | 佛山農(nóng)商行
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2021-08-30 | 佛山農(nóng)商行
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2021-07-19 | 佛山農(nóng)商行
2020-04-22 | 佛山農(nóng)商行
2020-02-22 | 佛山農(nóng)商行
2019-06-23 | 佛山農(nóng)商行
2019-03-29 | 佛山農(nóng)商行
2019-07-06 | 佛山農(nóng)商行
2019-05-01 | 佛山農(nóng)商行
佛山農(nóng)商行工資待遇 共16 條
佛山農(nóng)商行面試經(jīng)驗(yàn) 共 12 條