啟迪設計集團股份有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有5位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2019年),啟迪設計集團股份有限公司平均工資為17257元/月,其中80%的工資收入位于區間12000-16000元/月,20%的工資收入位于區間24000-28000元/月。據分析數據統計,啟迪設計集團股份有限公司年終獎平均38000元。
¥17257
更新于2025年06月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-02-06 | 啟迪設計集團股份有限公司
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2020-01-13 | 啟迪設計集團股份有限公司
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2020-01-08 | 啟迪設計集團股份有限公司
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-23 | 啟迪設計集團股份有限公司
2017-10-21 | 啟迪設計集團股份有限公司
啟迪設計集團股份有限公司工資待遇 共5 條
啟迪設計集團股份有限公司面試經驗 共 1 條