長安發利達電子廠工資待遇,在職朋職業圈上已有6位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2015年),長安發利達電子廠平均工資為4000元/月,其中100%的工資收入位于區間4000-5000元/月。
¥4000
更新于2015年06月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-04-25 | 長安發利達電子廠
工資收入 | 基本工資:3000元 績效工資:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 每周工作天數:5天 |
2015-06-12 | 長安發利達電子廠
工資收入 | 基本工資:2200元 績效工資:600元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 每年帶薪年假:10天 每周工作天數:5天 |
2014-05-26 | 長安發利達電子廠
2014-05-16 | 長安發利達電子廠
2014-05-06 | 長安發利達電子廠
2012-09-25 | 長安發利達電子廠
長安發利達電子廠工資待遇 共6 條
長安發利達電子廠面試經驗 共 1 條