2024-03-01 15:05:33 | 長沙
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-11-04 20:00:47 | 長沙
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-20 14:45:38 | 長沙
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共8條) 天津中環(huán)半導體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共6條) 云南九機電子產(chǎn)品有限公司