2020-10-24 17:24:02 | 北京東城
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:150000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-23 15:40:06 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:100000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-09 14:16:33 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:300000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共6條) 中聯西北工程設計研究院
(共6條) 延長殼牌
(共4條) 美光半導體(西安)有限責任公司
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司