(事業單位)工資待遇,在職朋職業圈上已有2位圈友現身分享,根據網友分享統計,(事業單位)平均工資為0元/月。
¥0
更新于2012年09月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2012-09-26 | (事業單位)
工資收入 | 基本工資:1600元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:0元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 每周加班小時數:0小時 |
2012-07-13 | (事業單位)
工資收入 | 基本工資:1660元 津貼補助:1326元 績效工資:1000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:1326元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:15天 每周工作天數:5天 每周加班小時數:0小時 |
(事業單位)工資待遇 共2 條
(事業單位)面試經驗 共 0 條