成都迪康中科生物醫學材料有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有2位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2017年),成都迪康中科生物醫學材料有限公司平均工資為5150元/月,其中100%的工資收入位于區間5000-6000元/月。
¥5150
更新于2017年07月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2017-07-30 | 成都迪康中科生物醫學材料有限公司
工資收入 | 基本工資:4600元 加班工資:0元/月 津貼補助:550元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:15天 每周工作天數:5天 |
2012-04-12 | 成都迪康中科生物醫學材料有限公司
工資收入 | 月薪:55500元 績效工資:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 每周加班小時數:0小時 |
成都迪康中科生物醫學材料有限公司工資待遇 共2 條
成都迪康中科生物醫學材料有限公司面試經驗 共 1 條