2022-06-15 11:15:47 | 徐州
2020-03-10 16:09:58 | 徐州
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-11-16 16:31:04 | 徐州
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共7條) 易貝樂
(共4條) 北京捷通華聲語音技術(shù)公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)