2024-03-05 15:50:05 | 上海
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2021-04-23 19:08:10 | 上海
工資收入 | 月薪:14000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2016-02-18 06:30:01 | 北京
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共4條) 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共5條) 東風(fēng)公司
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共5條) 容百科技