2020-11-20 18:03:00 | 成都
工資收入 | 月薪:2300元 年終獎:1370元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日偶爾加班 |
2020-03-10 16:26:10 | 成都武侯
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-09-26 20:57:02 | 東京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 |
(共6條) 鶴山雅圖仕印刷有限公司
(共6條) 雷士照明
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共5條) 陽光保險集團
(共4條) 深圳科曼醫療設備有限公司
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司