2023-03-24 10:46:06 | 福州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):24000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2020-11-11 20:03:58 | 福州
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共9條) 寧波美博進(jìn)出口有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共7條) 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
(共6條) 中電28所
(共4條) icbc中國(guó)工商銀行