2023-01-17 20:59:14 | 南京英華達科技有限公司
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:8500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-04-28 20:10:53 | 將軍大道133號
工資收入 | 月薪:4600元 年終獎:1200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2020-11-24 15:06:15 | 南京
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動力
(共331條) 東軟
(共19條) 群碩軟件
(共11條) 北京海輝高科技軟件公司
(共15條) 佳都新太科技股份有限公司
(共8條) 天津中環半導體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共9條) 北京燕東微電子有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共6條) 云南九機電子產品有限公司