2021-04-13 16:51:30 | 福田區
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-10-23 19:43:34 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-10 16:19:19 | 深圳
工資收入 | 月薪:3900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共6條) 衡陽鐳目科技有限公司
(共4條) 東方電子
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共4條) 眾安在線財產保險股份有限公司