2020-01-02 20:34:19 | 駐馬店
工資收入 | 月薪:2000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-12-14 16:42:51 | 駐馬店
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-12-14 16:42:53 | 駐馬店
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:80000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司