2021-08-13 16:20:41 | 上海
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎(jiǎng):6200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-02-18 18:18:04 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2015-02-16 13:43:30 | 蘇州昆山
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢(xún)
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車(chē)金融有限公司
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共5條) 東方財(cái)富