2020-03-10 15:59:58 | 四川成都
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-07-24 11:36:35 | 成都溫江
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-06-02 16:27:13 | 成都
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共585條) 中國移動
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共5條) 南京新東方學(xué)校
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共6條) 東風(fēng)乘用車公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司
(共4條) 時(shí)代(中國)有限公司