2020-04-23 19:07:08 | 北京
2020-05-19 18:17:50 | 蘇州吳江
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-05-24 18:04:23 | 北京
工資收入 | 月薪:10500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動力
(共331條) 東軟
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共6條) 衡陽鐳目科技有限公司
(共4條) 東方電子
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共4條) 眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司