2024-06-20 16:00:26 | 合肥
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2020-06-17 18:46:04 | 合肥
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共9條) 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)公司