2021-01-14 18:23:07 | 上海
2020-11-18 19:44:51 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-18 16:51:46 | 上海寶山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共8條) 中意人壽
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共6條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司