2024-04-18 11:31:56 | 惠環(huán)
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2022-12-09 09:54:05 | 惠州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2012-09-05 13:07:14 | 惠州
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共4條) 沈陽(yáng)來(lái)金汽車零部件有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司