2022-10-20 14:53:30 | 成都
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-11-16 15:28:42 | 廈門
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共9條) 寧波美博進(jìn)出口有限公司
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共8條) 天津農(nóng)商銀行
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司
(共6條) 溫州醫(yī)科大學(xué)