BasicHouse 百家好工資待遇,在職朋職業圈上已有4位圈友現身分享,根據網友分享統計,BasicHouse 百家好平均工資為0元/月。
¥0
更新于2012年09月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2012-09-11 | BasicHouse 百家好
工資收入 | 基本工資:4000元 津貼補助:1000元 績效工資:1000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:1000元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 每周加班小時數:0小時 |
2012-07-09 | BasicHouse 百家好
工資收入 | 基本工資:1200元 津貼補助:200元 績效工資:300元 年終獎:1200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:200元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:4天 每周工作天數:3.5天 每周加班小時數:0小時 |
2012-07-02 | BasicHouse 百家好
2011-08-07 | BasicHouse 百家好
BasicHouse 百家好工資待遇 共4 條
BasicHouse 百家好面試經驗 共 0 條