信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司平均工資為10612元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間12000-15000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間9000-12000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司年終獎(jiǎng)平均20000元。
¥10612
更新于2024年10月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-10-30 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2023-09-01 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2020-05-07 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-01-18 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
2019-04-04 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
2019-12-19 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
2019-07-25 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
2018-12-10 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
2015-05-09 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
2015-03-27 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
所有信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司公司點(diǎn)評(píng)(共3條)