國泰百貨工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2017年),國泰百貨平均工資為4999元/月,其中33%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。
¥4999
更新于2019年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-03-28 | 國泰百貨
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2019-07-19 | 國泰百貨
工資收入 | 基本工資:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 每周工作天數(shù):6天 |
2018-06-12 | 國泰百貨
2015-03-18 | 國泰百貨
2015-01-04 | 國泰百貨
2014-12-25 | 國泰百貨
2013-09-15 | 國泰百貨
2013-08-30 | 國泰百貨
2013-03-24 | 國泰百貨
2013-03-17 | 國泰百貨
國泰百貨工資待遇 共10 條
國泰百貨面試經(jīng)驗 共 1 條