Mothercare好孩子好媽咪工資待遇,在職朋職業圈上已有3位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2016年),Mothercare好孩子好媽咪平均工資為6650元/月,其中100%的工資收入位于區間6000-8000元/月。
¥6650
更新于2017年03月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2017-03-21 | Mothercare好孩子好媽咪
工資收入 | 基本工資:4600元 津貼補助:50元 績效工資:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:6天 每周工作天數:5天 |
2014-12-22 | Mothercare好孩子好媽咪
工資收入 | 基本工資:3500元 津貼補助:250元 績效工資:500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 |
2013-05-30 | Mothercare好孩子好媽咪
Mothercare好孩子好媽咪工資待遇 共3 條
Mothercare好孩子好媽咪面試經驗 共 1 條