統(tǒng)一銀座超市工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2020年),統(tǒng)一銀座超市平均工資為2600元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下。
¥2600
更新于2020年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-04-06 | 統(tǒng)一銀座超市
工資收入 | 月薪:2600元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2014-02-10 | 統(tǒng)一銀座超市
工資收入 | 基本工資:1600元 加班工資:8元/小時(shí) 績效工資:300元 年終獎(jiǎng):500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數(shù):7天 |
2014-01-02 | 統(tǒng)一銀座超市
2013-04-18 | 統(tǒng)一銀座超市
2013-01-08 | 統(tǒng)一銀座超市
統(tǒng)一銀座超市工資待遇 共5 條