德成控股集團(tuán)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有6位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2020年),德成控股集團(tuán)平均工資為6697元/月,其中75%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),德成控股集團(tuán)年終獎(jiǎng)平均7666元。
¥6697
更新于2022年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-06-07 | 德成控股集團(tuán)
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-08 | 德成控股集團(tuán)
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-03-09 | 德成控股集團(tuán)
工資收入 | 基本工資:5000元 津貼補(bǔ)助:400元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:6000天 每周工作天數(shù):6天 |
2018-03-09 | 德成控股集團(tuán)
2013-05-09 | 德成控股集團(tuán)
2012-06-16 | 德成控股集團(tuán)
德成控股集團(tuán)工資待遇 共6 條