富邦財險工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有6位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,富邦財險平均工資為4100元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,富邦財險年終獎平均2400元。
¥4100
更新于2017年08月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2017-08-14 | 富邦財險
工資收入 | 基本工資:4000元 津貼補助:100元 績效工資:500元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):5天 |
2016-02-22 | 富邦財險
工資收入 | 基本工資:1650元 津貼補助:500元 績效工資:1500元 年終獎:1100元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 每周工作天數(shù):5天 |
2016-02-22 | 富邦財險
2013-07-09 | 富邦財險
2013-04-14 | 富邦財險
2013-03-07 | 富邦財險
富邦財險工資待遇 共6 條
富邦財險面試經(jīng)驗 共 2 條