基金會(huì)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),基金會(huì)平均工資為7507元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。
¥7507
更新于2025年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2025-02-26 | 基金會(huì)
工資收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-14 | 基金會(huì)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2013-09-12 | 基金會(huì)
2013-08-22 | 基金會(huì)
2012-07-02 | 基金會(huì)
基金會(huì)工資待遇 共5 條
基金會(huì)面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條