深圳農(nóng)商行工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有12位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2020年),深圳農(nóng)商行平均工資為11404元/月,其中44%的工資收入位于區(qū)間6000-9000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間9000-12000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,深圳農(nóng)商行年終獎平均40333元。
¥11404
更新于2023年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-04-17 | 深圳農(nóng)商行
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-11-23 | 深圳農(nóng)商行
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-14 | 深圳農(nóng)商行
2020-12-10 | 深圳農(nóng)商行
2020-08-11 | 深圳農(nóng)商行
2020-03-23 | 深圳農(nóng)商行
2020-03-17 | 深圳農(nóng)商行
2019-11-05 | 深圳農(nóng)商行
2019-09-04 | 深圳農(nóng)商行
2018-10-17 | 深圳農(nóng)商行
深圳農(nóng)商行工資待遇 共12 條
深圳農(nóng)商行面試經(jīng)驗 共 34 條