高島屋工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有3位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2021年),高島屋平均工資為10485元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間6000-9000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間12000-15000元/月。
¥10485
更新于2021年10月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-10-29 | 高島屋
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-11-22 | 高島屋
工資收入 | 月薪:12300元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2014-08-27 | 高島屋
工資收入 | 基本工資:0元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數(shù):5天 |
高島屋工資待遇 共3 條
高島屋面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條