諸暨農(nóng)商銀行工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有3位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,諸暨農(nóng)商銀行平均工資為4862元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,諸暨農(nóng)商銀行年終獎平均40000元。
¥4862
更新于2023年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-06-05 | 諸暨農(nóng)商銀行
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:60000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-10-14 | 諸暨農(nóng)商銀行
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-08 | 諸暨農(nóng)商銀行
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
諸暨農(nóng)商銀行工資待遇 共3 條
諸暨農(nóng)商銀行面試經(jīng)驗 共 1 條