2021-12-09 20:39:26 | 上海
2019-11-20 16:24:41 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2019-11-22 19:04:21 | 上海
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共4條) 杭州國芯科技股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司