2021-04-23 17:41:17 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-10 18:23:54 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-07-09 16:59:25 | 北京朝陽
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共91條) 國信證券
(共20條) 晨星資訊
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共5條) 中國原子能科學研究院
(共4條) 珠海光聯通訊技術有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共5條) 思特沃克軟件技術有限公司
(共8條) 農夫山泉