2018-09-04 16:32:09 | 上海
工資收入 | 月薪:5900元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-14 18:37:56 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共43條) 東風(fēng)日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共82條) 宇通客車
(共4條) 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司
(共8條) 煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共9條) 成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司
(共4條) 深圳科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)