2021-10-25 19:53:56 | 江蘇昆山
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 16:08:42 | 昆山
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2017-09-22 02:09:15 | 昆山
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共29條) 華碩(ASUS)
(共23條) 偉創力(Flextronics)
(共14條) 東莞新科電子廠(SAE)
(共8條) 中意人壽
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共5條) 天津天獅學院
(共7條) 軟通
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術有限公司